Equipments
NMR (JEOL ECZ400, ECX500) | 単結晶X線構造解析 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
紫外可視分光光度計 | 蛍光光度計 | |
![]() | ![]() | |
蛍光寿命測定装置 | 光反応装置 (高圧水銀灯,キセノン,LED) | |
![]() | ![]() | |
レーザーフラッシュフォトリシス | サイクリックボルタンメトリー | |
![]() | ![]() | |
有機合成用マイクロウェーブ | ||
![]() |
NMR (JEOL ECZ400, ECX500) | 単結晶X線構造解析 | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
紫外可視分光光度計 | 蛍光光度計 | |
![]() | ![]() | |
蛍光寿命測定装置 | 光反応装置 (高圧水銀灯,キセノン,LED) | |
![]() | ![]() | |
レーザーフラッシュフォトリシス | サイクリックボルタンメトリー | |
![]() | ![]() | |
有機合成用マイクロウェーブ | ||
![]() |